Gurur Tablosu
ERYETİŞ & BALKANLAR EĞİTİM KURUMLARI
2019-2020 YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARI GİRİŞ SINAVI
ADI SOYADI | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | ||
1 | TUĞBA FİLİZ | TÜRK ALMAN ÜN. | İNŞAAT FAK | İNŞAATMÜHENDİSLİĞİ (ALMANCA) %100 BURSLU | |
2 | İLAYDA KÖSE | KÜLTÜR ÜN. | MİMARLIK FAK. | MİMARLIK İNGİLİZCE %50 BURSLU | |
3 | MERT ALİ MERİÇ | IŞIK ÜN. | MÜHENDİSLİK FAK. | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE %50 BURSLU | |
4 | EYÜP ZAYİM | ERZURUM TEKNİK ÜN. | FEN FAK. | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | |
5 | GİZEM G. | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜN. | FEN FAK. | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | |
6 | TİLBE GÜMÜŞDAĞ | YILDIZ TEKNİK ÜN. | EĞİTİM FAK. | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | |
7 | ALPEREN ESAD AYGÜN | YOZGAT BOZOK ÜN. | FEN-EDEBİYAT FAK. | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | |
8 | MUSTAFA MELİH BOĞAZ | KOCAELİ ÜN. | FEN-EDEBİYAT FAK. | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | |
9 | NERGİZ ARAT | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜN. | EDEBİYAT FAK. | %50 BURSLU | |
10 | ZEYNEP ÇAVDARKIRAN | YEDİTEPE ÜN. | TİCARİ BİLİMLER FAK. | ULUSLARARASI TİC.VE İŞLETMECİLİK İNGİLİZCE %50 BURSLU | |
11 | EMİRHAN CAN | BAYBURT ÜN. | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAK. | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | |
12 | EKİN ÇAKIR | YEDİTEPE ÜN | İLETİŞİM FAK. | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA İNGİLİZCE %50 BURSLU | |
13 | ARZUM BERBER | DOĞUŞ ÜN. | KTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAK. | ULUSLARARASI TİC.VE İŞLETMECİLİK İNGİLİZCE %50 BURSLU | |
14 | YUSUF CAN KESMAN | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜN. | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. | MALİYE | |
15 | KADİR POLAT | PİRİ REİS ÜN. | DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | GEMİ İNŞAATI | |
16 | BETÜL POLAT | KAPADOKYA ÜN. | KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU | SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ %25 BURSLU | |
17 | SELENAY ASLANTEPE | OKAN ÜN. | MESLEK YÜKSEKOKULU | SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ %5O BURSLU | |
18 | HAVİN YAĞMUR VAROL | FNERBAHÇE ÜN. | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI %50 BURSLU | |
19 | BURAK TALHA DEMİR | DÜZCE ÜN. | KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU | HARİTA VE KADASTRO | |
20 | YİĞİT ÇİLDAŞ | AYVANSARAY ÜN. | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | HARİTA VE KADASTRO %50 BURSLU | |
21 | FATİH YALÇIN | OKAN ÜN. | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBI GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ %50 BURSLU | |
22 | BURAK ÖZCAN | ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | |
23 | ZEYNEP G. | EGE ÜN. | EGE MESLEK YÜKSEKOKULU | GRAFİK TASARIMI | |
24 | DERYA D. | CELAL BAYAR ÜN | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBI LABORATUVAR TEKNİKLERİ | |
25 | FATMA GÜL ÇELİK | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜN. | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM %50 BURSLU | |
26 | AYSİMA ÇOLLAK | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜN. | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM %50 BURSLU | |
27 | MERVE YILMAZ | MEDİPOL ÜN | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | DİYALİZ %50 BURSLU | |
28 | BERK UMUT BAYRAK | MEDİPOL ÜN. | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ANESTEZİ %50 BURSLU | |
29 | MAHİRE ALEYNA SELLER | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜN. | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM %50 BURSLU | |
ADI SOYADI | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | ||
30 | KADİR ŞAHİN | YALOVA ÜN. | TERMAL MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | |
31 | HACER HELİN UTKAN | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜN. | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKYÜKSEK OKULU | YAŞLI BAKIMI | |
32 | İREM KAYA | İSTANBUL MEDİPOL ÜN. | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKYÜKSEK OKULU | DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ %50 BURSLU | |
33 | BEYZA GİRGİN | OKAN ÜN. | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKYÜKSEK OKULU | İLK VE ACİL YARDIM %50 BURSLU | |
34 | EDA İREM YAZICI | BEYKOZ ÜN. | MESLEKYÜKSEK OKULU | TIBBI GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ %50BURSLU | |
35 | İLAYDA KELEŞ | İSTANBUL MEDİPOL ÜN. | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | FİZYOTERAPİ İNGİLİZCE %50 BURSLU | |
36 | BEYZA COŞKUN | NİŞANTAŞI ÜN. | NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU | ANESTEZİ %50 BURSLU | |
37 | İLHAN EREN ÇALIŞÇI | OKAN ÜN. | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKYÜKSEK OKULU | TIBBI GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | |
38 | MUHAMMED ÇELİK | YENİYÜZYIL ÜN. | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKYÜKSEK OKULU | İLK VE ACİL YARDIM %25 BURSLU | |
39 | SÜLEYMAN KÜNYE | NİŞANTAŞI ÜN. | NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBI GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ %50 BURSLU | |
40 | YİĞİT EFE ÜSTÜNBAŞ | GEDİK ÜN. | GEDİK MESLEK YÜKSEOKULU | SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ %50 BURSLU | |
41 | MELİKE AKÇAY | OKAN ÜN. | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | RADYOTERAPİ %50 BURSLU | |
42 | CEREN İNCE | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜN. | MANYAS MESLEK YÜKSEKOKULU | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | |
43 | TANER BARANCANDAR | PİRİ REİS ÜN. | DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME %50 BURSLU | |
44 | TOPRAK ŞENGÜLLER | PİRİ REİS ÜN. | DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME | |
45 | BERKE CAN KORKMAZ | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜN. | DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME | |
46 | DALYA ŞAHİN | NİŞANTAŞI ÜN. | NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME %50 BURSLU | |
47 | HÜSEYİN DEMİRBİLEK | NİŞANTAŞI ÜN. | NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME %50 BURSLU | |
48 | SADIK OSAN | BALIKESİR ÜN | DURSUNBEY MESLEK YÜKSEKOKULU | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | |
49 | SEVDA GÜRBÜZ | BÜLENT ECEVİT ÜN. | KARADENİZ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | GRAFİK TASARIMI | |
50 | EMİR BAKIR | YALOVA ÜN. | YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU | MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ | |
51 | ABDULKADİR KULAT | YALOVA ÜN. | YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU | MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ | |
52 | SEYMEN BÜYÜK | YALOVA ÜN. | YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU | MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ | |
53 | DENİZ BULUT BOŞDURMAZ | ANADOLU ÜN. | İŞLETME FAK. | ULUSLARARASI TİCARET | |
54 | İSMAİL HÜNÜK | YALOVA ÜN. | YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU | MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ | |
55 | TUNÇ GÖKDEMİR | BÜLENT ECEVİT ÜN. | KARADENİZ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ | |
56 | VOLKAN KESKİN | İSTANBUL ÜN. | AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAK. | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMDECİLİĞİ | |
57 | MUSTAFA TAHA KÜÇÜK | YALOVA ÜN. | YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU | MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ | |
58 | SERHAN MERSİN | FENERBAHÇE ÜN. | İLETİŞİM FAK. | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM %50 BURSLU | |
59 | ERDEN BAKDUR | KIRIKKALE ÜN. | KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU | YEREL YÖNETİMLER | |
60 | YAREN BAŞAR | YALOVA ÜN. | YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU | MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ | |
ÖĞRENCİLERİMİZE YÜKSEK ÖĞRENİM HAYATLARINDA BAŞARILAR DİLİYOR; EMEK VEREN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ.